- Panoramica
- Prodotti principali
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Certificazioni
- Foto dettagliate
- Imballaggio e spedizione
- I nostri vantaggi
- Mostra
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Selezionando fibra di vetro fine o Kevlar come materiale di tessitura di base, lavorato con macchina di tessitura avanzata importata, e rivestito con eccellente resina PTFE per renderlo in vari tessuti PTFE in fibra di vetro ad alta resistenza alle temperature in diversi spessori e larghezze.
Caratteristica:
1) resistenza alle alte temperature - può funzionare in modo continuo sotto -70 a 260 C.
2) permeabilità - può evitare di sprecare calore e migliorare l'efficienza di essiccazione per la sua permeabilità
3) resistenza chimica - può resistere a tutti i farmaci chimici
4) resistenza all'aderenza - può facilmente rimuovere tutti i tipi di adesivi come resina, vernice e medicina chimica
5) buona resistenza alla fatica flessibile - ha un'elevata resistenza alla trazione e un'eccellente resistenza alla fatica flessibile, è migliore per le ruote di piccole dimensioni
Applicazione:
1) utilizzato come rivestimento per microonde, rivestimento per forno e guarnizione per riscaldare alimenti.
2) utilizzati come rivestimenti antiaderenti, intermedi, coperture, ecc.
3) a seconda del diverso spessore, applicato come nastri trasportatori di macchine asciugatrici, nastri di macchine fusatrici e nastri di sigillatura, ecc.
4) per il rivestimento anticorrosione di varie condotte petrolifere, isolamento elettrico ed elettronico, materiali di rivestimento resistenti alla temperatura, desolforazione di protezione ambientale dei gas di scarico provenienti da centrali elettriche, ecc.
N. Ltem | Colore | Spessore±0.02(mm) | Peso di fibra di vetro(g/m2)±3% | Peso totale (g/m2)±3% | Resistenza alla trazione (n/5 cm)±5% | PTFE(%) | Temperatura(ºC) | |
curvatura | trama | |||||||
G008A | Marrone | 7-8 | 140-165 | 150 | 680 | 550 | 68 | -70-260 |
G008J | Bianco | 7-8 | 140-165 | 160 | 600 | 500 | 68 | -70-260 |
G008B | Nero | 7-8 | 140-165 | 150 | 600 | 500 | 71 | -70-260 |
G013A | Marrone | 11-13 | 220-255 | 250 | 1200 | 1000 | 58 | -70-260 |
G013J | Bianco | 11-13 | 220-255 | 260 | 1100 | 900 | 58 | -70-260 |
G013B | Nero | 11-13 | 220-255 | 250 | 1200 | 1000 | 58 | -70-260 |
G013TR | Marrone anti-trazione | 11-13 | 220-255 | 260 | 1400 | 1150 | 57 | -70-260 |
G015A | Marrone | 14-15 | 300-320 | 300 | 1200 | 1000 | 65 | -70-260 |
G018A | Marrone | 16-18 | 370-410 | 350 | 1900 | 1600 | 61 | -70-260 |
G025A | Marrone | 22-25 | 490-520 | 490 | 2250 | 1800 | 58 | -70-260 |
G025B | Nero | 22-25 | 490-520 | 450 | 2150 | 1800 | 54 | -70-260 |
G025J | Bianco | 22-25 | 490-520 | 459 | 2100 | 1650 | 54 | -70-260 |
G025AK | Marrone | 22-25 | 490-520 | 440 | 2300 | 1900 | 53 | -70-260 |
G030A | Marrone | 30-32 | 540-610 | 620 | 2800 | 2400 | 52 | -70-260 |
G035A | Marrone | 33-36 | 660-680 | 680 | 3000 | 2500 | 59 | -70-260 |
G035B | Nero | 33-36 | 660-680 | 680 | 2800 | 2300 | 59 | -70-260 |
G040B | Nero | 38-42 | 780-850 | 850 | 3000 | 2500 | 56 | -70-260 |
G065A | Marrone | 65-68 | 1100-1350 | 1350 | 4500 | 4000 | 51 | -70-260 |
G080A | Marrone | 70-75 | 1400-1500 | 1550 | 6500 | 5500 | 50 | -70-260 |
G090A | Bianco/marrone | 95-105 | 1650-1900 | 1660 | 7500 | 6500 | 46 | -70-260 |
G090B | Nero | 95-105 | 1650-1900 | 1660 | 7500 | 6500 | 46 | -70-260 |
La nostra fabbrica personalizzerà le scatole di legno in base alle dimensioni della merce, con barre di acciaio rinforzate all'esterno per garantire che la merce non venga danneggiata durante il trasporto.
Dobbiamo la nostra fabbrica e la nostra società di esportazione, risparmiare i costi dall'origine.
Nel frattempo, abbiamo un team speciale di ricerca e sviluppo, in grado di personalizzare le vostre esigenze in modo appropriato.