- Panoramica
- Descrizione del prodotto
Informazioni di Base.
Model No.
4x4 5x5 10x10mm 45-160g
lunghezza
50 m.
larghezza
1 m.
mod
10000 mq
Pacchetto di Trasporto
Carton Pallet
Specifiche
4x4 5x5 10x10mm 45g-160g
Marchio
TAIWEN
Origine
China
Codice SA
701990
Capacità di Produzione
10000000
Descrizione del Prodotto
La rete di fibra di vetro viene tessuta con filo di fibra di vetro come maglia di base, e poi rivestita con lattice acrilico alcalino resistente. Ha una fine alcalina-resistente, alta resistenza, ecc. è ampiamente usato in pareti di rinforzo, pannelli di intonaco, e sistema di finitura di isolamento esterno. E' inoltre ampiamente usato per ristrutturare la superficie dell'edificio.
Dimensione mesh: | 5 mm*5 mm,4 mm*4 mm,10 mm*10 mm |
Peso : | 80 g/m2---165 g/m2 |
Larghezza : | 1000 mm------ 2000 mm |
Lunghezza : | 50 m-300 m. |
Colore: | personalizzato |
Caratteristiche principali |
elevata stabilità chimica, resistente agli alcali, resistente agli acidi, impermeabile, anti-erosione del cemento.
elevata resistenza, peso leggero
buona stabilità dimensionale, rigida piatta, buone prestazioni di posizionamento
elevata tenacità, buona resistenza agli urti
anti-muffa, prevenzione di insetti
ignifugo, isolamento termico, isolamento acustico, isolamento elettrico
Specifiche del prodotto |
Mesh/dimensione(mm) | Specifiche | Peso/m2 | Diametro(mm) | Q.tà/N. | Dimensioni cartone (mm) | Quantità/20 piedi Abt. Contenitore | Quantità/20 piedi Abt. Contenitore |
5*5/4*4 | 1 M*50 M. | 60 g. | 135 | 4Roll/cartone | 1010*270*270 | 67600M2 | 160800M2 |
5*5/4*4 | 1 M*50 M. | 70 g | 140 | 4Roll/cartone | 1010*280*280 | 65200M2 | 155400M2 |
5*5/4*4 | 1 M*50 M. | 90 g. | 148 | 4Roll/cartone | 1010*300*300 | 61000 M2 | 145400M2 |
5*5/4*4 | 1 M*50 M. | 100 g. | 150 | 4Roll/cartone | 1010*305*305 | 59000M2 | 140600M2 |
5*5/4*4 | 1 M*50 M. | 155 g. | 155 | 4Roll/cartone | 1010*310*310 | 55400M2 | 132000 M2 |
5*5/4*4 | 1 M*50 M. | 160 g. | 160 | 4Roll/cartone | 1010*320*320 | 52200 M2 | 124200M2 |
5*5/4*4 | 1 M*50 M. | 125 g. | 165 | 4Roll/cartone | 1010*330*330 | 49000M2 | 117000M2 |
5*5/4*4 | 1 M*50 M. | 130 g. | 166 | 4Roll/cartone | 1010*335*335 | 49000M2 | 117000M2 |
5*5/4*4 | 1 M*50 M. | 145 g. | 168 | 2Roll/cartone | 1010*170*340 | 45800 M2 | 113000M2 |
5*5/4*4 | 1 M*50 M. | 150 g. | 170 | 2Roll/cartone | 1010*170*340 | 45800 M2 | 113000M2 |
5*5/4*4 | 1 M*50 M. | 160 g. | 173 | 2Roll/cartone | 1010*175*345 | 43500M2 | 112400M2 |
5*5/4*4 | 1 M*50 M. | 165 g. | 175 | 2Roll/cartone | 1010*175*345 | 43500M2 | 112400M2 |
10*10 | 1 M*50 M. | 70 g | 175 | 2Roll/cartone | 1010*175*350 | 42000 M2 | 105500M2 |
10*10 | 1 M*50 M. | 90 g. | 180 | 2Roll/cartone | 1010*180*360 | 40100M2 | 100700 M2 |
10*10 | 1 M*50 M. | 100 g. | 185 | 2Roll/cartone | 1010*185*370 | 37800 M2 | 95400M2 |
10*10 | 1 M*50 M. | 125 g. | 210 | 2Roll/cartone | 1010*210*420 | 29500 M2 | 73800M2 |
10*10 | 1 M*50 M. | 130 g. | 215 | 2Roll/cartone | 1010*220*435 | 27100 M2 | 67900M2 |
10*10 | 1 M*50 M. | 150 g. | 220 | 2Roll/cartone | 1010*220*440 | 26700 M2 | 67200M2 |
Caratteristiche dei prodotti |
1. Buona stabilità chimica. Resistenza agli alcali, agli acidi, all'acqua, all'erosione del cemento e ad altre resistenze chimiche alla corrosione; forte adesione alla resina, solubile in stirene, ecc.
2. Elevata resistenza, alto modulo e peso leggero.
3. Buona stabilità dimensionale, rigida, liscia, non facile da restringere e deformare, e buon posizionamento.
4. Buona tenacità. Buona resistenza agli urti.
5. Anti-muffa e insetto-prova.
6. Prevenzione incendi, conservazione del calore, isolamento acustico e isolamento.
Applicazione
1) su materiali di rinforzo per pareti (come rete da parete in fibra di vetro, pannello da parete GRC, pannello isolante per pareti interne ed esterne EPS, pannello in gesso, ecc.).
2) prodotti cementizi rinforzati (come colonne romane, canne, ecc.)
3) Granite, maglia speciale mosaico, maglia posteriore in marmo.
4) impermeabilizzazione di telo di membrana impermeabile e tetto in asfalto.
5) rinforzare il materiale scheletrico di prodotti plastici e gommosi.
6) tagliere ignifugo.
7) panno base mola.
8) geogriglia per pavimentazione stradale.
9) nastro di cianfrinatura per costruzioni, ecc.
Pacchetto |
pellicola termoretraibile all'interno, sacchetto di plastica resistente all'esterno
2.film termoretraibile interno,sacchetto tessuto esterno
3.carton scatole, 2 rotoli in una scatola o 4 rotoli in una scatola
4.30 rotoli in un cartone con pallet
Capacità di carico;
In un container di 40 piedi possiamo caricare 105.000 mq di prodotto con pallet e 145.000 mq di prodotto senza pallet.
Trasporto |
Dettagli di consegna
Entro 15 giorni lavorativi per 1*40HQ