Informazioni di Base.
Model No.
mesh-136
Marchio
OEM
Origine
China
Codice SA
7019520090
Capacità di Produzione
500000 Per Month
Descrizione del Prodotto
Qingdao Seger Industrial Co., ltd è un produttore professionale di prodotti in vetroresina e materiali di rinforzo. Si estende su un'area complessiva di oltre 15000 metri quadrati e possiede oltre 20 milioni di capitale attivo. Principali prodotti tra cui: Rete di vetroresina resistente alle alcalinità, nastro in rete di vetroresina autoadesiveVetroresina, schermo per finestre in fibra di vetro intrecciata con PVC, schermo per finestre in forno a microonde, tappetino in fibra di vetro tritato, stoppino in tessuto di vetroresina eprodotto esteso: Nastro angolare in metallo, nastro per giunti in carta, cerotto per pareti, rete di levigatura
1. Immagine del prodotto
2. Processo del prodotto
3. Specifiche:
4. Modalità d'uso
5. Rapporto di prova
6. Spedizione
1. Immagine del prodotto
2. Processo del prodotto
3. Specifiche:
Numero articolo | Conteggio densità /25 mm | Massa g/m2 | Struttura tessuta | Resistenza alla trazione (N/5 cm) | ||
Caldo | Trama | Curvatura | Trama | |||
EIFS e rinforzo parete | ||||||
CAG 60 | 5 | 5 | 60 | LENO | 550 | 650 |
CAG75 | 5 | 5 | 75 | 800 | 800 | |
CAG90 | 5 | 5 | 90 | 900 | 900 | |
CAG90 | 2.5 | 2.5 | 90 | 960 | 960 | |
CAG110 | 2.5 | 2.5 | 110 | 1200 | 1000 | |
CAG110-1 | 5 | 5 | 110 | 1000 | 1000 | |
CAG125 | 5 | 5 | 125 | 1080 | 1180 | |
CAG130 | 2.5 | 2.5 | 130 | 1100 | 1260 | |
CAG130-2 | 5 | 5 | 130 | 1000 | 1200 | |
CAG145 | 5 | 5 | 145 | 1100 | 1300 | |
CAG160 | 5 | 5 | 160 | 1200 | 1400 | |
Copertura impermeabile | ||||||
CAGM50 | 5 | 5 | 50 | LENO | 300 | 300 |
CAP60 | 20 | 10 | 60 | 600 | 600 | |
CAP75-3 | 20 | 10 | 75 | 660 | 660 | |
CAG80 | 20 | 20 | 80 | 760 | 760 | |
CAG100 | 9 | 9 | 60 | 500 | 500 | |
Rinforzo pietra | ||||||
CAG55 | 9 | 7 | 55 | LENO | 600 | 550 |
CAG75 | 5 | 5 | 75 | 800 | 800 | |
CAG75-2 | 9 | 7 | 75 | 600 | 800 |
4. Modalità d'uso
5. Rapporto di prova
6. Spedizione