- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Caratteristiche principali
- Specifiche del prodotto
- I nostri vantaggi
- Pacchetto
- Imballaggio e spedizione
- Applicazione
- Visualizzazione dei prodotti
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Il rotolo di rete in fibra di vetro può essere realizzato con diversi tipi di filati in fibra di vetro, è un materiale inorganico non metallico con eccellenti proprietà. Caratterizzato da una eccezionale resistenza all'acqua, agli alcali e all'invecchiamento, buona flessibilità e morbidezza, è ampiamente utilizzato in pareti di rinforzo, marmo naturale, pannelli in gesso, materiali in pietra artificiale e sistema di finitura dell'isolamento esterno.
Può essere utilizzato come materiali da costruzione per vari stili architettonici, specialmente per il rinnovo delle superfici degli edifici. Come produttore di reti in fibra di vetro, possiamo fornire varie dimensioni e colori di mesh per diverse esigenze.
Rete in fibra di vetro con elevata stabilità chimica, resistente agli alcali, resistente agli acidi, impermeabile, anti-erosione del cemento.
Elevata resistenza, peso leggero.
Buona stabilità dimensionale, rigida piatta, buone prestazioni di posizionamento.
Elevata tenacità, buona resistenza agli urti.
Anti-muffa, prevenzione di insetti.
Ignifugo, isolamento termico, isolamento acustico, isolamento elettrico.
Mesh/dimensione(mm) | Specifiche | Peso/m2 | Diametro(mm) | Q.tà/N. | Dimensioni cartone (mm) | Quantità/20 piedi | Quantità/20 piedi |
5*5/4*4 | 1 M*50 M. | 60 g. | 135 | 4Roll/cartone | 1010*270*270 | 67600M2 | 160800M2 |
5*5/4*4 | 1 M*50 M. | 70 g | 140 | 4Roll/cartone | 1010*280*280 | 65200M2 | 155400M2 |
5*5/4*4 | 1 M*50 M. | 90 g. | 148 | 4Roll/cartone | 1010*300*300 | 61000 M2 | 145400M2 |
5*5/4*4 | 1 M*50 M. | 100 g. | 150 | 4Roll/cartone | 1010*305*305 | 59000M2 | 140600M2 |
5*5/4*4 | 1 M*50 M. | 155 g. | 155 | 4Roll/cartone | 1010*310*310 | 55400M2 | 132000 M2 |
5*5/4*4 | 1 M*50 M. | 160 g. | 160 | 4Roll/cartone | 1010*320*320 | 52200 M2 | 124200M2 |
5*5/4*4 | 1 M*50 M. | 125 g. | 165 | 4Roll/cartone | 1010*330*330 | 49000M2 | 117000M2 |
5*5/4*4 | 1 M*50 M. | 130 g. | 166 | 4Roll/cartone | 1010*335*335 | 49000M2 | 117000M2 |
5*5/4*4 | 1 M*50 M. | 145 g. | 168 | 2Roll/cartone | 1010*170*340 | 45800 M2 | 113000M2 |
5*5/4*4 | 1 M*50 M. | 150 g. | 170 | 2Roll/cartone | 1010*170*340 | 45800 M2 | 113000M2 |
5*5/4*4 | 1 M*50 M. | 160 g. | 173 | 2Roll/cartone | 1010*175*345 | 43500M2 | 112400M2 |
5*5/4*4 | 1 M*50 M. | 165 g. | 175 | 2Roll/cartone | 1010*175*345 | 43500M2 | 112400M2 |
10*10 | 1 M*50 M. | 70 g | 175 | 2Roll/cartone | 1010*175*350 | 42000 M2 | 105500M2 |
10*10 | 1 M*50 M. | 90 g. | 180 | 2Roll/cartone | 1010*180*360 | 40100M2 | 100700 M2 |
10*10 | 1 M*50 M. | 100 g. | 185 | 2Roll/cartone | 1010*185*370 | 37800 M2 | 95400M2 |
10*10 | 1 M*50 M. | 125 g. | 210 | 2Roll/cartone | 1010*210*420 | 29500 M2 | 73800M2 |
10*10 | 1 M*50 M. | 130 g. | 215 | 2Roll/cartone | 1010*220*435 | 27100 M2 | 67900M2 |
10*10 | 1 M*50 M. | 150 g. | 220 | 2Roll/cartone | 1010*220*440 | 26700 M2 | 67200M2 |
1. Buona stabilità chimica. Resistenza agli alcali, resistenza agli acidi, resistenza all'acqua, erosione del cemento e altre corrosioni chimiche; e legame della resina forte, solubile in stirene e così via.
2. Elevata resistenza, alto modulo e peso leggero.
3. Migliore stabilità delle quote, duro, piatto, deformazione e posizionamento non facili da contrarre.
4. Buona resistenza agli urti. (grazie alla sua elevata resistenza e tenacità)
5. Anti-muffa e repellenza da insetti.
6. Incendio, protezione del calore, isolamento acustico e isolamento.
Rete in fibra di vetro confezionata in confezione di cartone, confezione in pellicola PET, confezione in pellicola termoretraibile a scelta.
È possibile utilizzare il rullo in rete di fibra di vetro
Isolamento parete per edilizia.
Lavori di intonacatura.
Rinforzo GRC.
Riparazione parete.
Impermeabilizzazione del tetto.
Base della mola.