- Panoramica
- I nostri vantaggi
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Martinetto Keystone Pannello patch LAN Cavo patch LAN Cavo LAN Connettore maschio RJ45
Scatola RJ45 PDU tedesco a 8 porte Gestione dei cavi Cabinet di rete 9U Cabinet per rack server
Applicazione | *tipo di montaggio a parete, cablaggio domestico, ambiente di cablaggio con piccoli spazi. * armadio in acciaio laminato a freddo di alta qualità con 15 anni di garanzia. *CONFORME A ANSI/EIA RS-310-D,IEC60297-2,DIN41494;PART1;DIN41494;PARTE7. | |||
Specifiche | *materiale: Acciaio SPCC *altezza: 4U 6U,9U , 12U,15U,18U,22U è disponibile *finitura superficiale: Spruzzatura di polvere di plastica elettrostatica *colore:Nero-RAL9004 ( Grigio : RAL 7035 è opzionale) *porta anteriore: Porta in vetro temprato / porta ventilata in acciaio / porta ventilata opzionale *capacità di carico: 50--100KGS *OEM/ODM: Disponibile | |||
Funzione | *il pacchetto piatto può ridurre le dimensioni del pacchetto per risparmiare i costi logistici. *disegno unico sulla costruzione per fare il fai da te facilmente. Sono necessari solo meno di 5 minuti per assemblare l'armadio. *l'ingresso del cavo può essere sia dal coperchio superiore che dal pannello inferiore. *lo sportello anteriore può essere aperto da sinistra o da destra e il supporto può essere aperto a 180 gradi. *fornire ulteriori piastre di montaggio per sostenere il cabinet sulla parete dall'interno con una vite, può anche evitare di essere rubato o accidentalmente caduto. * le guide di montaggio da 19" possono essere regolabili, sono posizioni numerate a U per il facile montaggio dell'apparecchiatura |
Altezza rack | 4U | 6U | 9U | 12U | 15 U | 18 U. |
Profondità di montaggio regolabile | Min:271.2 Max:351.2 | Min:271.2 Max:351.2 | Min:271.2 Max:351.2 | Min:271.2 Max:351.2 | Min:271.2 Max:351.2 | Min:271.2 Max:351.2 |
Capacità di carico | 80 KGS | 80 KGS | 80 KGS | 80 KGS | 80 KGS | 80 KGS |
Incluso sportello e lati con facile accesso | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Fori riservati della ventola | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
19'' Ralls (4 pezzi disponibili su richiesta) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Viti e dadi M6(pz) | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 |
Altezza rack | 4U | 6U | 9U | 12U | 15 U | 18 U. |
Profondità di montaggio regolabile | Min:421.2 Max:501.2 | Min:421.2 Max:501.2 | Min:421.2 Max:501.2 | Min:421.2 Max:501.2 | Min:421.2 Max:501.2 | Min:421.2 Max:501.2 |
Capacità di carico | 80 KGS | 80 KGS | 80 KGS | 80 KGS | 80 KGS | 80 KGS |
Incluso sportello e lati con facile accesso | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Ventole opzionali (vendute separatamente) | 44751or 44752 | 44751or 44752 | 44751or 44752 | 44751or 44752 | 44751or 44752 | 44751or 44752 |
Fori riservati della ventola | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
19'' Ralls (4 pezzi disponibili su richiesta) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sportello anteriore(porta in acciaio per punzonatura disponibile su richiesta) | sportello in vetro temperato da 5 mm | sportello in vetro temperato da 5 mm | sportello in vetro temperato da 5 mm | sportello in vetro temperato da 5 mm | sportello in vetro temperato da 5 mm | sportello in vetro temperato da 5 mm |
Viti e dadi M6(pz) | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 |
Cavo di derivazione in fibra Cavo per esterni ADS Scatola in fibra IP68 Armadio in fibra Kit di utensili in fibra
D1:quali sono i vantaggi per essere distributore di Gcabling?
R1: 1. Potete ottenere il prezzo speciale con lo sconto del 20%-30% del preventivo ufficiale sul negozio Gcablingonline.
2. È possibile avere ulteriori incentivi di vendita annuali.
3. Prodotti di cablaggio completi sotto "Pronto per la spedizione" per supportare l'utente a guadagnare tempo.
4. Puoi essere assistito da Gcablingper costruire il tuo negozio online con informazioni tecniche sui prodotti, immagini, video e altri documenti promozionali.
D2:quali sono i requisiti per essere il distributore di Gcabling?
N. A2: 1. Siete stati impegnati in soluzioni di cablaggio;
2 non esiste nessun altro distributore nella vostra città/paese.
Q3:Qual è la protezione per i distributori?
A3: Ci impegniamo a proteggere i nostri distributori se viene selezionato un solo distributore in ciascuna regione.
D4: Esiste un supporto finanziario per il distributore?
A4: Per i distributori che superano la valutazione del credito, forniremo un periodo di credito di 30-60 giorni.
D5: Quali sono i tempi di consegna dopo aver effettuato un ordine?
A5:Gcabling dispone di una gamma completa di prodotti che supportano la funzione "Ready to Ship". Normalmente è entro 1-2 settimane.
D6: Potresti inviarmi prodotti campione prima di effettuare un ordine?
A6: In considerazione del primo acquisto , siamo molto apprezzati se potete effettuare un ordine di prova per il campione direttamente on line per il vostro test; se è necessaria una quantità in grandi quantità , in base al processo di funzionamento della nostra azienda, è necessario confermare il primo campione per gli ordini di produzione in lotti. inoltre, saremo sempre lieti di ricevere un feedback positivo dopo il test dei campioni.